专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
机械工程与工业管理 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级金属制造 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
园林管理 | 18250.00英镑/年 | 专业详情 | |
结构工程 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
房地产规划与发展 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级控制与系统工程(含工业) | 21250.00英镑/年 | 专业详情 | |
建筑与景观设计 | 18250.00英镑/年 | 专业详情 | |
土木工程 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
全球新闻 | 16250.00英镑/年 | 专业详情 | |
水利工程 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
材料科学与工程 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
文化交际与国际发展 | 暂无数据 | 专业详情 | |
高级电机,电力电子与驱动 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
翻译研究 | 15750.00英镑/年 | 专业详情 | |
建筑设计 | 17250.00英镑/年 | 专业详情 | |
地理信息系统 | 15750.00英镑/年 | 专业详情 | |
幼儿教育 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
数据通信 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际法与全球正义 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询
无须担心电话被泄密