作为近年留学的热门,相信大家对留学话题都很感兴趣。提起澳洲大学排名,大家首先想到的肯定就是声名远扬的“澳洲八大”了。在全澳 40 所公立大学中就有八所大学傲居世界排名 TOP 100 。英联邦教育体制,优质的教育资源,活跃的创新思维,舒适的学习生活环境,以及相对容易的移民申请体制,毕业后移民回国双向选择。众多的突出优势,使得澳洲留学在近年来的留学市场备受亲赖,表现得异常活跃。下面就和智课选校帝了解一下澳洲大学各专业排名一览,希望对大家有所帮助。

最新一期 QS 世界大学排名中,澳洲八大继续稳居排名变化不大。而部分五星和四星大学排名提升较大。
世界排名 学校名称 学校英文名称 澳洲排名 评分
20 | 澳州国立大学 | Australian National University | 1 | 87.1 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 2 | 80.4 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 3 | 78.9 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 4 | 78.6 |
50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 5 | 78 |
60 | 莫纳什大学 | Monash University | 6 | 73.1 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 7 | 65.2 |
109 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 8 | 61.5 |
而部分五星、四星大学也表现抢眼,冲入了世界排名前 250 名的行列。
世界排名 学校名称 学校英文名称 澳洲排名 评分
176 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 9 | 50.1 |
224 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 10 | 44 |
232 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 11 | 43.3 |
240 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 12 | 42.5 |
247 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 13 | 41.6 |
247 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 14 | 41.6 |
今天要给大家介绍的不仅仅只是澳洲这些大学的学校综合排名。其实相比起学校综合排名而言,各专业的专业排名可能在童鞋们今后的工作中会起到更为重要的作用。而澳洲不仅学校的整体品质高,排名高。在很多专业上也有着很高的国际声誉及成就。
澳洲排名世界前十的专业及专业所设大学
大学名称 | 专业名称 | 世界排名 |
悉尼大学 | 体育相关学科 | 2 |
莫纳什大学 | 药学与药剂学 | 2 |
科廷大学 | 采矿与矿业工程 | 2 |
昆士兰大学 | 体育相关学科 | 3 |
墨尔本大学 | 教育 | 6 |
西澳大学 | 采矿与矿业工程 | 7 |
悉尼科技大学 | 护理 | 7 |
墨尔本大学 | 法律 | 8 |
新南威尔士大学 | 采矿与矿业工程 | 9 |
墨尔本大学 | 会计与金融 | 10 |
新南威尔士大学 | 会计与金融 | 10 |
社会科学与管理类 会计与金融 Accounting & Finance
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 10 | 墨尔本大学 |
2 | 10 | 新南威尔士大学 |
3 | 18 | 悉尼大学 |
4 | 23 | 莫纳什大学 |
5 | 27 | 澳洲国立大学 |
6 | 38 | 昆士兰大学 |
7 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
8 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
9 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
10 | 51-100 | 西澳大学 |
11 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
商务与管理学 Business & Management Studies
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 14 | 墨尔本大学 |
2 | 22 | 新南威尔士大学 |
3 | 29 | 莫纳什大学 |
4 | 31 | 悉尼大学 |
5 | 49 | 澳洲国立大学 |
6 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
7 | 51-100 | 昆士兰大学 |
8 | 51-100 | 西澳大学 |
9 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
教育 Education
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 6 | 墨尔本大学 |
2 | 12 | 悉尼大学 |
3 | 14 | 莫纳什大学 |
4 | 15 | 昆士兰大学 |
5 | 30 | 迪肯大学 |
6 | 35 | 新南威尔士大学 |
7 | 40 | 澳洲国立大学 |
8 | 51-100 | 科廷大学 |
9 | 51-100 | 格里菲斯大学 |
10 | 51-100 | 麦考瑞大学 |
11 | 51-100 | 昆士兰科技大学 |
12 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
13 | 51-100 | 阿德莱德大学 |
14 | 51-100 | 西澳大学 |
15 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 |
16 | 51-100 | 悉尼科技大学 |
护理 Nursing
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 7 | 悉尼科技大学 |
2 | 15 | 悉尼大学 |
3 | 18 | 莫纳什大学 |
4 | 24 | 迪肯大学 |
5 | 27 | 墨尔本大学 |
6 | 36 | 昆士兰科技大学 |
7 | 38 | 阿德莱德大学 |
8 | 39 | 昆士兰大学 |
9 | 51-100 | 格里菲斯大学 |
土木工程与结构 CiviI & Structural Engineering
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 15 | 新南威尔士大学 |
2 | 21 | 悉尼大学 |
3 | 26 | 墨尔本大学 |
4 | 30 | 莫纳什大学 |
5 | 37 | 西澳大学 |
6 | 42 | 昆士兰大学 |
以上是智课选校帝为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注智课选校帝。